ye 发表于 2015年09月23日 14:45 最后修改于 2015年10月20日 13:23
9月7日以来,大家对于流水线的25g超重的问题意见比较大。问题的原因主要在于bpost,碰到这种就算超过10g的包裹,都要找我们多扣钱。所以从能准确记录重量的时候,我们就开始了严格查验。
今天我们统计了一共发出去的50个bpost的x.025的包裹,其中64%,也就是32个bpost也确实记为超重了,但是也有18个即32%的025超重包裹bpost没有算为超重。这18个我们会联系客户退款5欧给大家,因为bpost没多收我们的,所以我们也不应该多收大家的。
DHL和PostNL x.025超重补款了的,因为我无法从后台核对他们的计价重量,因此需要收件人收到后拍照片给我们。如果DHL或者PostNL确实没收多的运费,也可以退5欧给大家。从9月1日-9月23日出库的DHL和PostNL包裹,x.025补款的均在此范围内。
就一个行为准绳,事实上对方Post算我们多少kg的费用,我们就算大家多少kg的费用。多退少补。
初步计算了一下,一个月这种真实压线超重的包裹会有大概650个左右,一个给大家垫上平均2.5欧的费用,就是帮大家每个月多付1625欧左右,这还属于能承受的范围吧。只是需要明确的告诉大家,x.025不是没超重,而是大部分超重了由我们帮你抗了。明天我们会修改程序,减掉这25g的重量。将来会出现的第一个超重重量级别就是x.050,那这部分以后就不要来讨价还价了,100%就是超重了。
总结:
从15年9月24日起,每个包裹我们和原来一样让49g的空间给大家。
即:
实际重量 (x-1).976 - x.024 kg的包裹 + 0.025的运单重量 都会记为 x.000
实际重量 x.025 - x.074 kg的包裹 + 0.025的运单重量 都会记为 x.050,这就是100%超重了。
下面是bp的检查结果,32个明确超重,18个未超重。
发货号 | EU称重 | bpost重量 | 未超重 |
412015909000000000000000539 | 6.025 | 5.98 | 1 |
412015909000000000000000549 | 6.025 | 6.02 | 0 |
412015909000000000000000600 | 3.025 | 3.01 | 0 |
412015909000000000000000616 | 8.025 | 7.98 | 1 |
412015909000000000000000651 | 6.025 | 6 | 1 |
412015909000000000000000676 | 7.025 | 7.02 | 0 |
412015909000000000000000678 | 4.025 | 4 | 1 |
412015909000000000000000679 | 6.025 | 5.98 | 1 |
412015909000000000000000685 | 8.025 | 8.029 | 0 |
412015909000000000000000688 | 1.025 | 1.01 | 0 |
412015909000000000000000694 | 4.025 | 4 | 1 |
412015909000000000000000699 | 8.025 | 8.02 | 0 |
412015909000000000000000718 | 6.025 | 6.03 | 0 |
412015909000000000000000718 | 6.025 | 6.08 | 0 |
412015909000000000000000720 | 8.025 | 8.039 | 0 |
412015909000000000000000725 | 6.025 | 6 | 1 |
412015909000000000000000726 | 6.025 | 6 | 1 |
412015909000000000000000727 | 6.025 | 6.01 | 0 |
412015909000000000000000729 | 6.025 | 6.02 | 0 |
412015909000000000000000729 | 8.025 | 8.039 | 0 |
412015909000000000000000731 | 6.025 | 6.02 | 0 |
412015909000000000000000733 | 6.025 | 6.02 | 0 |
412015909000000000000000734 | 10.025 | 10 | 1 |
412015909000000000000000736 | 5.025 | 4.92 | 1 |
412015909000000000000000736 | 6.025 | 6.08 | 0 |
412015909000000000000000740 | 6.025 | 6.01 | 0 |
412015909000000000000000743 | 5.025 | 5.06 | 0 |
412015909000000000000000746 | 7.025 | 7.03 | 0 |
412015909000000000000000753 | 6.025 | 6.02 | 0 |
412015909000000000000000756 | 6.025 | 6.04 | 0 |
412015909000000000000000756 | 6.025 | 6.03 | 0 |
412015909000000000000000759 | 6.025 | 6 | 1 |
412015909000000000000000761 | 10.025 | 10.02 | 0 |
412015909000000000000000765 | 6.025 | 6.02 | 0 |
412015909000000000000000767 | 6.025 | 6.04 | 0 |
412015909000000000000000774 | 6.025 | 6 | 1 |
412015909000000000000000776 | 12.025 | 12.03 | 0 |
412015909000000000000000782 | 15.025 | 14.98 | 1 |
412015909000000000000000790 | 6.025 | 6.05 | 0 |
412015909000000000000000792 | 25.025 | 24.9 | 1 |
412015909000000000000000796 | 7.025 | 7 | 1 |
412015909000000000000000797 | 11.025 | 11.08 | 0 |
412015909000000000000000797 | 11.025 | 11.01 | 0 |
412015909000000000000000805 | 9.025 | 9.12 | 0 |
412015909000000000000000806 | 6.025 | 5.95 | 1 |
412015909000000000000000811 | 6.025 | 6.02 | 0 |
412015909000000000000000814 | 8.025 | 7.98 | 1 |
412015909000000000000000820 | 12.025 | 12.18 | 0 |
412015909000000000000000822 | 4.025 | 3.99 | 1 |
412015909000000000000000876 | 6.025 | 6.04 | 0 |
下面是PostNL的50个包裹抽样调查结果:40个明确超重,10个未超重。
Sendungsnummer | EU Gewicht | PostNL Gewicht | 未超重 |
3STHIL9370476 | 6.025 | 6.000 | 1 |
3STHIL9371413 | 5.025 | 5.000 | 1 |
3STHIL9371416 | 10.025 | 10.050 | 0 |
3STHIL9371418 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9371421 | 6.025 | 6.020 | 0 |
3STHIL9371422 | 8.025 | 8.050 | 0 |
3STHIL9371424 | 7.025 | 7.050 | 0 |
3STHIL9371438 | 12.025 | 12.340 | 0 |
3STHIL9371448 | 6.025 | 6.340 | 0 |
3STHIL9371466 | 8.025 | 8.350 | 0 |
3STHIL9371477 | 7.025 | 7.350 | 0 |
3STHIL9371486 | 8.025 | 8.350 | 0 |
3STHIL9371500 | 17.025 | 17.300 | 0 |
3STHIL9371511 | 11.025 | 11.340 | 0 |
3STHIL9371525 | 6.025 | 6.300 | 0 |
3STHIL9371566 | 16.025 | 16.320 | 0 |
3STHIL9371599 | 1.025 | 1.320 | 0 |
3STHIL9371629 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9371660 | 12.025 | 12.000 | 1 |
3STHIL9371662 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9371740 | 6.025 | 6.050 | 0 |
3STHIL9371811 | 6.025 | 6.020 | 0 |
3STHIL9371845 | 9.025 | 9.000 | 1 |
3STHIL9371905 | 8.025 | 8.050 | 0 |
3STHIL9371935 | 19.025 | 19.060 | 0 |
3STHIL9371968 | 6.025 | 6.000 | 1 |
3STHIL9371998 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9372048 | 6.025 | 6.050 | 0 |
3STHIL9372049 | 6.025 | 6.000 | 1 |
3STHIL9372072 | 6.025 | 6.050 | 0 |
3STHIL9372198 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9372208 | 12.025 | 12.000 | 1 |
3STHIL9372268 | 6.025 | 6.050 | 0 |
3STHIL9372307 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9372371 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9372375 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9372377 | 2.025 | 2.000 | 1 |
3STHIL9372451 | 9.025 | 9.040 | 0 |
3STHIL9372496 | 12.025 | 12.050 | 0 |
3STHIL9372507 | 8.025 | 8.050 | 0 |
3STHIL9372510 | 19.025 | 19.050 | 0 |
3STHIL9372563 | 4.025 | 4.000 | 1 |
3STHIL9372566 | 8.025 | 8.060 | 0 |
3STHIL9372571 | 10.025 | 10.020 | 0 |
3STHIL9372572 | 15.025 | 15.000 | 1 |
3STHIL9372606 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9372612 | 6.025 | 6.040 | 0 |
3STHIL9372690 | 6.025 | 6.050 | 0 |
3STHIL9372692 | 8.025 | 8.020 | 0 |
3STHIL9372748 | 6.025 | 6.020 | 0 |
关键是需要国内收件人把国际物流的称重信息(包裹上贴着的 每个物流都会有的实际重量),这个,要拍成照片 发给我们易优。 看这个是否与我们的称重一致。 谢谢
但是您说让收件人拍包裹的实际重量,但是具体怎么操作呢,好的客户可以这样,但是自己代理的客户如何去操作呢,我自己的页面能清楚地看到补款后的实际重量,不知道这样是否可以作为退款的凭证呢
估计好几个都有我的,这个月明显感觉每次发货都有超重的,都不知道怎么发bpost了