ye 发表于 2015年09月23日 01:21 最后修改于 2015年10月20日 13:23
8月7日已经把从6月15日至7月31日的所有理赔到款都通过工单系统通知了,绝大部分赔款都已经打到大家的账户中了,少部分因为一个设置错误,一直没看到回复,这周我会把还未给我们账户和给了没看到的都扫一遍,尽快把赔款打给大家。
9月月份一直没有太多的赔付到账,所以也就不等了,与9月22日把从8月1日开始,截至9月2日的理赔到款都在工单中通知了,请大家尽快给我们账户。
从7月开始bpost破损的包裹中也有3个理赔下来了,可是等到今天还是没看到有款项到位,所以要等下次的理赔公告了。
14年11月-12月postNL上海方向的问题包裹,我每隔一周就去催一次PostNL,这批失联包裹的理赔困难程度远远远超一般的包裹,从今天4月到现在,我们一直就是在隔1周-2周就去催一次,截至9月22日都还没打款的通知发给我们,他们的答复一直都是财务部有通知了,他们大客户部就马上通知我。这个答复已经是从7月中到现在了。
15年5月-6月DHL罢工期间境内丢失的包裹,我们这周已经把所有包裹的材料都填写好交上去了。希望能比PostNL的问题包裹理赔的快一点吧。
这批公告中理赔成功的有199笔,PostNL的198笔,DHL的1笔,PostNL拒赔的有3笔,全部都是铁元未单独加固的。总金额超过15000欧!
DHL境内破损(到我们仓库就已经破损的,也几乎都是铁元或者肉泥)这种包裹送去DHL Saulheim验损,到目前为止还未见过理赔成功的,全部是拒绝理赔的信件通知。
所以,恳请大家,玻璃的物品,比如hipp的肉泥、铁元,还有圆筒包装类型的 蛋白质粉、木蜡,易碎的洗碗槽,都要非常非常小心的加固,物品需要保护好,箱子中空的地方也要填充好,四周也要缓冲好哈。不然这类物品的破损特别困难,拒赔的也都是发生在这些东西上面。
我们咨询过德国专业的包装厂家,物品的内包装分3大类。
1)物品本身的保护:玻璃物品至少2层气泡垫
2)箱内的缓冲层:像amazon,windeln等用的那种棕色的压缩纸
3)剩余空间的填充:很多网站都在用的Luftkissen
易碎物品可以多买点这种材料来保护哈,特别是圆柱形的物品放在长方体的箱子中,这3种东西就都需要用到!
忘了p一句,我们Commerzbank汇款用的新TAN下周才会到,欧元汇款估计这周无法执行,下周一起打款。
请还未来工单中答复账户的客户,看到公告后,立刻来联系我们哦!
6月15日-7月30日到账的 | |
工单号 | GJ号 |
2583 | GJ14121601255 |
3157 | GJ14121300256 |
4229 | GJ15011500125 |
4528 | GJ15011600460 |
5177 | GJ15010900434 |
5688 | GJ14092500834 |
5875 | GJ15020300380 |
5903 | GJ14113000024 |
6914 | GJ14121700831 |
6996 | GJ15022500072 |
7686 | GJ15021900459 |
7889 | GJ15030700387 |
8085 | GJ15030601000 |
8145 | GJ15030700313 |
9374 | GJ15030100435 |
10069 | GJ15030100658 |
10280 | GJ15032300770 |
10406 | GJ15020200240 |
11005 | GJ15030601156 |
11398 | GJ150408008277 |
11427 | GJ15040100692 |
11913 | GJ150409016550 |
12164 | GJ150420009703 |
12282 | GJ150416011055 |
12285 | GJ150425003967 |
12422 | GJ150421014732 |
12440 | GJ150415003585 |
12479 | GJ150418009129 |
12488 | GJ150411008293 |
12604 | GJ150405003522 |
12614 | GJ150423011264 |
12633 | GJ15032700595 |
12665 | GJ150501001470 |
12716 | GJ150427005730 |
12810 | GJ150421007524 |
12813 | GJ150426003917 |
12815 | GJ150503001547 |
12830 | GJ150425000767 |
12831 | GJ150409016886 |
12911 | GJ150420017877 |
12995 | GJ15031300934 |
13035 | GJ150428010049 |
13076 | GJ150419007687 |
13115 | GJ150415011406 |
13297 | GJ150501001925 |
13332 | GJ150504000125 |
13333 | GJ150504000085 |
13379 | GJ150420016868 |
13388 | GJ15032400372 |
13407 | GJ150504008512 |
13421 | GJ150429009021 |
13489 | GJ150502003465 |
13490 | GJ150506004004 |
13637 | GJ150503002556 |
13640 | GJ150429003766 |
13712 | GJ150504012579 |
13727 | GJ150507008826 |
13749 | GJ150511010274 |
13891 | GJ150422002848 |
13927 | GJ150502002337 |
13983 | GJ150510004315 |
13984 | GJ150511009143 |
13992 | GJ150429011949 |
14089 | GJ150504000346 |
14115 | GJ150507005731 |
14119 | GJ150506015599 |
14245 | GJ150503002030 |
14368 | GJ150501002784 |
14524 | GJ150507011745 |
14656 | GJ150520011406 |
14715 | GJ15032501189 |
14722 | GJ150513009785 |
14742 | GJ150513010488 |
14744 | GJ150518012808 |
14749 | GJ150422014506 |
14756 | GJ150508000202 |
14779 | GJ150510001288 |
14792 | GJ150515013083 |
14831 | GJ150517003272 |
14905 | GJ150518011175 |
14908 | GJ150509005358 |
14914 | GJ150522004605 |
14981 | GJ150516002645 |
14994 | GJ150523001880 |
15025 | GJ150522014664 |
15064 | GJ150513005749 |
15127 | GJ150521003354 |
15138 | GJ150522005906 |
15236 | GJ150520014455 |
15336 | GJ150522007297 |
15349 | GJ150521009459 |
15387 | GJ150601009708 |
15405 | GJ150602013780 |
15423 | GJ150521007197 |
15426 | GJ150602009082 |
15520 | GJ150527010045 |
15587 | GJ150602011545 |
15635 | GJ150608007103 |
15649 | GJ150529005789 |
15681 | GJ150602016905 |
15683 | GJ150602016786 |
15755 | GJ150527013320 |
15778 | GJ150602015661 |
15800 | GJ150524002821 |
15889 | GJ150527008143 |
16074 | GJ150605008965 |
16091 | GJ150511011677 |
16117 | GJ150610001163 |
16128 | GJ150608000272 |
16171 | GJ150504000377 |
16175 | GJ150610005015 |
16185 | GJ150423015425 |
16240 | GJ150609011640 |
16260 | GJ150512017885 |
16266 | GJ150523001712 |
16304 | GJ150610005559 |
16395 | GJ150614009213 |
16467 | GJ150602008833 |
16688 | GJ150621002954 |
16921 | GJ150609007720 |
16931 | GJ150610006863 |
17000 | GJ150605004218 |
17092 | GJ15021500596 |
17103 | GJ150617003095 |
8月1日-9月2日到账的 | |
工单号 | GJ号 |
4873 | GJ15010200399 |
5106 | GJ14112801371 |
7107 | GJ15031000379 |
7908 | GJ15031000191 |
8385 | GJ15022000093 |
11242 | GJ15032100436 |
13938 | GJ150415010860 |
14410 | GJ150417007513 |
14485 | GJ15031400784 |
14837 | GJ150412002064 |
14891 | GJ150518012140 |
15458 | GJ150603005472 |
15517 | GJ150606002135 |
15584 | GJ150601015399 |
15650 | GJ14122700089 |
15708 | GJ150529014485 |
16205 | GJ150528013654 |
16223 | GJ150605010482 |
16271 | GJ150605003138 |
16371 | GJ150610001526 |
16432 | GJ150608016309 |
16452 | GJ150602007736 |
16540 | GJ150608002035 |
16547 | GJ150602016582 |
16785 | GJ150605009847 |
16949 | GJ150605003566 |
17048 | GJ150516000318 |
17072 | GJ150622003808 |
17233 | GJ150605007815 |
17291 | GJ150604011670 |
17292 | GJ150606008195 |
17327 | GJ150531003917 |
17403 | GJ150625005202 |
17430 | GJ150622003670 |
17478 | GJ150527000388 |
17501 | GJ150609001259 |
17508 | GJ150616009546 |
17518 | GJ150527000771 |
17554 | GJ150527002446 |
17599 | GJ150624015609 |
17790 | GJ150608014489 |
17970 | GJ150705002605 |
17974 | GJ150612007746 |
18061 | GJ150615012520 |
18063 | GJ150616010408 |
18066 | GJ150611010755 |
18067 | GJ150704005325 |
18162 | GJ150610008966 |
18170 | GJ150704003531 |
18220 | GJ150701011017 |
18328 | GJ150614002776 |
18396 | GJ150708015515 |
18414 | GJ150622005463 |
18467 | GJ150617011066 |
18535 | GJ150601014597 |
18549 | GJ15033000024 |
18650 | GJ150611006597 |
18820 | GJ150630010083 |
18884 | GJ150605002985 |
18947 | GJ150621009192 |
18944 | GJ150624015793 |
18982 | GJ150630010914 |
18990 | GJ150709001766 |
19148 | GJ150429008264 |
19228 | GJ150711004732 |
19278 | GJ150708013029 |
19324 | GJ150709010065 |
19353 | GJ150713006213 |
19424 | GJ150702006806 |
19431 | GJ150703002436 |
19449 | GJ150713001321 |
19869 | GJ150715009919 |
19919 | GJ150629008484 |
20215 | GJ150718002115 |
22205 | GJ15021700684 |
#5562 工单 GJ14122700104 从2月就开始申请 发消息好多次 都不给回消息
#19632 GJ150610012872 催了那么多次,没有任何消息
麻烦您 #17186 工单 GJ150605014881 是2015- 07-07 日受理的,为什么在里面?
#20729 任务 GJ150701009543
没有任何消息!!!!!
169797月份申请理赔的 也还没消息
GJ150630002630和GJ150713002463怎么还没有查到索赔的结果?
GJ150630002630和GJ150713002463怎么还没有查到索赔的结果?
#20020 工单 GJ150714007605为何不在索赔结果里?
#10966 任务 GJ150413010421
#22119 工单 GJ150717013565
#19780 工单 GJ150710005916
这几个工单怎么不在里面,而且最后19780的这个包裹7月份到现在系统里也没有客服响应
#18509 工单 GJ150630004131
#18511 工单 GJ150623006997
没有在公告里呢