诗诗 发表于 2016年09月12日 19:35 最后修改于 2016年09月30日 17:07
大家好,
又到了和大家汇报理赔情况的时间了。
这一批有些包裹最后理赔的结果和客户理想中理赔的金额有很大出入,原因是不管PNL还是DHL,现在都会根据国际面单上的金额来作为理赔金额的标准。国际面单上面的信息是由详情单而来的,也就是说,客户在买包裹单时填写的物品金额就是包裹破损时候理赔的金额根据。
举个例子:一个空气清新器价值250欧元,可是客户填写详情单物品金额时只填了150欧元,那如果最后包裹破损了要申请理赔的话,最多只会赔150欧元。
还有要指出的是,如果国际面单上没有的物品,物流也是不会理赔的。所以贵重物品请一定写明,不然碰到丢失或者破损很难申请理赔,如果碰到物品品种太多详情单写不下,请写个大类,比方:食品,保健品,护肤品...再不行就在最后一栏写上others,金额请写平均值。另外,所有理赔金额都是不含税的Netto,所以理赔下来的物品金额总归是比物品实际金额要少的。
近期拒赔率比较高,原因都是包装不符合要求,有时候客户明明包的很好,可是为什么还是拒赔?其实问题出在CN24验损单上,单据上有一栏为“包装是否符合要求”,如果勾选了 “否”,理赔结果一定是拒赔。这点请大家一定要注意,不然因为这个拒赔就太划算了。
现在给大家公布截止8月31日已到账的理赔结果:
本月理赔成功的一共有84笔,DHL 28笔,PNL 56笔。总金额7402.87欧。
工单号 | GJ号 |
12375 | GJ150408006885 |
22798 | GJ150619008094 |
23334 | GJ150416008983 |
25055 | GJ150911001871 |
27660 | GJ151010008913 |
28183 | GJ151018008896 |
29028 | GJ151015016385 |
31039 | GJ151115007961 |
34488 | GJ150903012211 |
36416 | GJ151016009365 |
36629 | GJ151218006404 |
37269 | GJ160113004467 |
37628 | GJ160109009422 |
38728 | GJ151212008454 |
40343 | GJ160128003146 |
42015 | GJ160304014496 |
42492 | GJ160226010511 |
42863 | GJ160211001000 |
43201 | GJ160304009451 |
44247 | GJ160319007719 |
44306 | GJ151104009659 |
44750 | GJ160311011721 |
45906 | GJ160330019733 |
48841 | GJ160418019320 |
48851 | GJ160326004507 |
49108 | GJ160422012385 |
49126 | GJ160417007907 |
49359 | GJ160510012008 |
49740 | GJ160314007338 |
49743 | GJ160304012345 |
50561 | GJ150909015937 |
50770 | GJ160524000012 |
50884 | GJ160529008462 |
51101 | GJ160523007763 |
51674 | GJ160529007524 |
51759 | GJ160603010203 |
51763 | GJ160509002586 |
51866 | GJ160605009864 |
51886 | GJ160522005818 |
51961 | GJ160523013392 |
52264 | GJ160411015728 |
52322 | GJ160613009277 |
52352 | GJ160607008600 |
52371 | GJ160525009173 |
52513 | GJ160617011106 |
52595 | GJ160609011551 |
52698 | GJ160613013501 |
52725 | GJ160617005295 |
52735 | GJ160618006461 |
52948 | GJ160526005197 |
53226 | GJ160610004536 |
53662 | GJ160521006320 |
53701 | GJ160615008689 |
53782 | GJ160615007564 |
53835 | GJ160617014045 |
53959 | GJ160602009272 |
53979 | GJ160608012267 |
54053 | GJ160612000840 |
54118 | GJ160613002526 |
54128 | GJ160611008496 |
54228 | GJ160614015580 |
54354 | GJ160617002546 |
54579 | GJ160616005045 |
54737 | GJ160624013143 |
54840 | GJ160616014016 |
54904 | GJ160630004689 |
54980 | GJ160627019361 |
55160 | GJ160629000313 |
55225 | GJ160615013882 |
55292 | GJ160625008464 |
55292 | GJ160615004109 |
55316 | GJ160614000554 |
55317 | GJ160704007710 |
55347 | GJ160624016652 |
55356 | GJ160627008001 |
55468 | GJ160701005609 |
55478 | GJ160627018278 |
55652 | GJ160706005335 |
55716 | GJ160627015047 |
55719 | GJ160705006669 |
55723 | GJ160709001284 |
55976 | GJ160704001840 |
56322 | GJ160713001511 |
56373 | GJ160721003013 |
-----------------------------
寄雅漾喷雾被退回问题:
最近有客户反应寄高压管喷雾被退回,罐上没有任何火焰标记也没有禁止邮寄标志,以前邮寄也没有任何问题,如今却在上飞机前被拦截。
针对这个问题,我们已经和DHL负责人员取得联系,他们明确表示带有气体的高压管是禁止邮寄的,以前一直通行是因为查的不是特别严格,现在一严查,就不能再碰运气咯。
这种被查到后的退运,邮费部分是不能退还的,因为机场那里已经有这单的记录了。
请大家务必遵守,减少不必要的损失哈~
EULE 售后理赔部
诗诗
工单号 8801 已经快2年了,请问进展如何?
#57229 工单 GJ160725009305 PostNL
为什么就没有赔偿了