诗诗 发表于 2016年07月17日 22:51 最后修改于 2017年02月21日 15:52
大家好,
6月成功理赔下来的包裹清单目前已经整理好,并在21日在各自的工单中通知大家理赔金额,请大家留多多留意。
本月的理赔的总金额比上几个月要多一点,因为两批让人头疼的问题包裹终于赔下来了。
一批是去年DHL 5、6月的境内丢失包裹,真的是时隔一年,客户等得急,我们也是想尽办法为大家在争取,当中碰到好多问题,失败一次又一次,不过现在总算可以给大家一个交代了。
另外一批是PNL退运长期没有签收的包裹,发起调查后,PNL不是跟我们说是已经退还给我们,就是说超过了调查期限,不接受申请,这批包裹最后是交给他们大老板签字,让财务部直接打钱给我们的,所以也花了不少时间。上周刚收到他们经理的消息,现在就迫不及待地就先来告诉大家了,目前我们还没收到赔款,但是也还是先打款给大家噢。
本月理赔成功一共88笔,总金额10271,84欧元。其中DHL理赔成功的概率比从前增长了很多,以前一般都是一个月才成功几笔,但这几个月都是20-30多笔。PNL相对来说理赔的流程都要比以前复杂,要求的资料实在太多了,动不动就拒赔,真是让人头疼,所以请大家在寄包裹的时候务必务必把包裹包包好,物品多包几层总是不会错的。
下面是根据工单编号排序的已经理赔成功的包裹清单:
GJ号 | 工单 |
GJ14092200641 | 201 |
GJ14080300010 | 5066 |
GJ14073000128 | 5067 |
GJ15022400101 | 10698 |
GJ150502001606 | 12359 |
GJ150513012118 | 13700 |
GJ150527011607 | 14561 |
GJ15030900869 | 14716 |
GJ150506004830 | 15128 |
GJ150614007671 | 16495 |
GJ150619001533 | 16572 |
GJ150618013343 | 17111 |
GJ150527010748 | 17485 |
GJ150530000740 | 17800 |
GJ150629004006 | 18262 |
GJ150608001848 | 19920 |
GJ150602006789 | 20034 |
GJ150720011303 | 20550 |
GJ150810005941 | 22882 |
GJ150929003300 | 26560 |
GJ150819012380 | 27439 |
GJ150622005429 | 28118 |
GJ151016008197 | 28394 |
GJ150827005239 | 28749 |
GJ150924010145 | 28905 |
GJ151006010013 | 29819 |
GJ151007001425 | 30471 |
GJ150528005984 | 32575 |
GJ150527008452 | 32575 |
GJ151021012532 | 33176 |
GJ151206004476 | 33836 |
GJ151009011999 | 34944 |
GJ151217015249 | 35760 |
GJ151016012639 | 35802 |
GJ160104001051 | 36238 |
GJ160111019173 | 36698 |
GJ151122012230 | 38288 |
GJ160217021533 | 39708 |
GJ160118006129 | 40666 |
GJ160314001635 | 41844 |
GJ160226002152 | 42143 |
GJ160228001476 | 42167 |
GJ160301006138 | 42699 |
GJ160113009901 | 43354 |
GJ151124010221 | 43434 |
GJ160304014244 | 43486 |
GJ160308012997 | 44461 |
GJ160401010199 | 44559 |
GJ160229004524 | 44749 |
GJ160324013459 | 44969 |
GJ160518018045 | 45508 |
GJ160205006459 | 45870 |
GJ160408012149 | 46236 |
GJ150412005114 | 46445 |
GJ160416003972 | 47344 |
GJ160410003491 | 47412 |
GJ160423004949 | 47862 |
GJ160426010691 | 48139 |
GJ160416001680 | 48297 |
GJ160421010452 | 48363 |
GJ160423008557 | 48628 |
GJ160505004845 | 48712 |
GJ160506005781 | 48729 |
GJ160502004528 | 48784 |
GJ160505008515 | 48881 |
GJ160424003796 | 48959 |
GJ160418016062 | 48998 |
GJ160502010378 | 49035 |
GJ160421006869 | 49076 |
GJ160506007249 | 49097 |
GJ160509013487 | 49141 |
GJ151230013257 | 49262 |
GJ160307017687 | 49315 |
GJ160511016878 | 49508 |
GJ160503006924 | 49512 |
GJ160511013854 | 49626 |
GJ160304012190 | 49738 |
GJ160303002305 | 49848 |
GJ160507008287 | 49940 |
GJ160505009480 | 50437 |
GJ160523008605 | 50738 |
GJ160512005516 | 50791 |
GJ160516001640 | 51128 |
GJ160527014325 | 51155 |
GJ160526001765 | 51171 |
GJ160519005717 | 51210 |
GJ160523008052 | 51547 |
GJ160523010745 | 51829 |
大家能看到很多包裹真的是很久很久以前的了,每一单理赔都来得不容易,EU也真的是尽力了。那些等这批理赔等那么久的客户,希望您看到这个公告能有个好心情:)
EU售后部
诗诗
工单 3464 请尽快处理
我的索赔单都1年9个月了!!!!还没有人回复!!!!!!!!!!
工单GJ160412018515 单号49819 已经4个多月了,一点消息没有?也没有回复,请尽快查询包裹情况并且回复,谢谢!
工单 GJ160412009249 好几个月了 回复都没有~
赞!希望下一批能够解决我的包裹问题43201。辛苦了!
赞!希望下一批能够帮我解决我的包裹问题。辛苦了!