ye 发表于 2015年11月24日 01:34 最后修改于 2016年01月11日 03:03
抱歉这期理赔公告来的有点晚,所有截至11月2日到账的理赔都统计好并发了工单通知给大家.这里再发一次,方便大家查验.
因为7月份EU新开了Bpost渠道,这条渠道的售后理赔摸了一段时间才知道bpost的赔付方法.耽误了些时间.
DHL的理赔我们也慢慢的摸到了经验,这次和下次的公告就都含了好多笔DHL的理赔.基本上摸透了DHL的理赔方法, 这块能更好的为大家提供服务了.但是感觉理赔这块最好的还是PostNL.虽然DHL的赔付单笔金额比PostNL高,但是很多PostNL承认的单据,比如邮政开拆记录单,DHL就不是很认, DHL更认绿色的CN24.
同时公布一个规则,主要是BP和PNL通知我们的:根据国内EMS China的规定,所有通过EMS渠道投递的包裹,破损、缺货的调查类型都需要在签收后30天内提交。也就是说大家需要在签收20天内把材料准备好给我们,留给我们审查材料、提交材料10天时间。超期提交的申请,EMS会直接拒绝受理!
这批里面有很多14年11月12月丢的包裹的理赔真的很不容易,来来回回折腾了1年多,其中花费的心血是大家想象不到的。最终下来的结果可能不是所有人都能满意和接受,但是我们也确实尽力了。无奈邮政的赔付规则就是这样,丢失再久的包裹,只要他们找到退回来了,就无法按丢失包裹进行理赔。就算里面的物品是奶粉,已经过了保质期,也无法理赔。所以能把退运费和运费理赔下来,就已经是我们能帮到大家的极限了。互相体谅和理解一下吧,规则如此,这不是我们一个小小的EU能改变的东西。
按GJ号顺序排列的,从14年10月到15年9月的都有。
工单号 | GJ号 |
792 | GJ14102300029 |
4293 | GJ14102500193 |
397 | GJ14110200484 |
13995 | GJ14110400317 |
1986 | GJ14110400395 |
3322 | GJ14111200809 |
1846 | GJ14111301262 |
5063 | GJ14111900828 |
1075 | GJ14112000888 |
2364 | GJ14112001279 |
5901 | GJ14112100397 |
3792 | GJ14112101357 |
4385 | GJ14112600968 |
4242 | GJ14112800390 |
3470 | GJ14120401048 |
5607 | GJ14121000980 |
4255 | GJ14121700099 |
2831 | GJ14122600341 |
3089 | GJ14122700028 |
11175 | GJ15010300290 |
4625 | GJ15011000569 |
8280 | GJ15011200490 |
5333 | GJ15020300547 |
7252 | GJ15030200365 |
19484 | GJ15030500975 |
10887 | GJ15031600389 |
7953 | GJ15032400062 |
13915 | GJ150408005797 |
20653 | GJ150421007802 |
19486 | GJ150422011399 |
15665 | GJ150426005060 |
20175 | GJ150430008647 |
16171 | GJ150504000377 |
19485 | GJ150509005707 |
17326 | GJ150511001428 |
13877 | GJ150511007690 |
22558 | GJ150516003447 |
16624 | GJ150527015609 |
21813 | GJ150530007725 |
18564 | GJ150601012525 |
17287 | GJ150601012772 |
20557 | GJ150604008168 |
17186 | GJ150605014881 |
20794 | GJ150611006005 |
19548 | GJ150613007832 |
17296 | GJ150616008585 |
16156 | GJ150620007940 |
18987 | GJ150621010071 |
18941 | GJ150624003565 |
19961 | GJ150626009026 |
17236 | GJ150629012461 |
20486 | GJ150630011163 |
20387 | GJ150701007318 |
19094 | GJ150703011265 |
21058 | GJ150704003063 |
20740 | GJ150704006966 |
19365 | GJ150705005368 |
21305 | GJ150707005948 |
22064 | GJ150707010735 |
22068 | GJ150707010792 |
18538 | GJ150708004870 |
21801 | GJ150708011544 |
20828 | GJ150709007273 |
23402 | GJ150709014668 |
20202 | GJ150710001035 |
19780 | GJ150710005916 |
20449 | GJ150710014728 |
20475 | GJ150711008178 |
20474 | GJ150711008181 |
21051 | GJ150713004402 |
19591 | GJ150714002775 |
20020 | GJ150714007605 |
19862 | GJ150714009875 |
20489 | GJ150714010012 |
26808 | GJ150714010349 |
20131 | GJ150715005228 |
20850 | GJ150715009905 |
20319 | GJ150717002585 |
22737 | GJ150717010595 |
22119 | GJ150717013565 |
20296 | GJ150718004350 |
20351 | GJ150718007740 |
20695 | GJ150719006478 |
19999 | GJ150719008584 |
20583 | GJ150720001460 |
19817 | GJ150720005532 |
19990 | GJ150720013162 |
19938 | GJ150720015424 |
20288 | GJ150721001600 |
20144 | GJ150721010306 |
21578 | GJ150722001660 |
20611 | GJ150722009442 |
20027 | GJ150723005571 |
20413 | GJ150724003344 |
22845 | GJ150725000363 |
20555 | GJ150726001248 |
22639 | GJ150727014355 |
21127 | GJ150728004152 |
20657 | GJ150728010073 |
21732 | GJ150728015380 |
21860 | GJ150731005877 |
22105 | GJ150731008215 |
22444 | GJ150801006921 |
22470 | GJ150803005295 |
22701 | GJ150805008602 |
21204 | GJ150805014537 |
21922 | GJ150806004864 |
22030 | GJ150807002583 |
21746 | GJ150807005854 |
22187 | GJ150808002269 |
21650 | GJ150810000992 |
22889 | GJ150810004813 |
21933 | GJ150812003765 |
21869 | GJ150812010395 |
22759 | GJ150812012590 |
22523 | GJ150813006345 |
22867 | GJ150813014449 |
24945 | GJ150814013883 |
23745 | GJ150818001888 |
23344 | GJ150818002225 |
23177 | GJ150819013632 |
22836 | GJ150823007912 |
24023 | GJ150824005217 |
24245 | GJ150825005855 |
23385 | GJ150826003742 |
23078 | GJ150826012506 |
23379 | GJ150826014475 |
25651 | GJ150828002332 |
23842 | GJ150829001176 |
26101 | GJ150830000071 |
24824 | GJ150830001783 |
24323 | GJ150830004728 |
24062 | GJ150901005174 |
23952 | GJ150902001480 |
23975 | GJ150909008437 |
24993 | GJ150911002917 |
24936 | GJ150914006895 |
一共137笔,总共14372欧。Bpost 3笔,DHL 17笔,PNL 117笔。
辛苦了,不容易。。
你好 #8050工单 GJ15030900455,刚才给DHL打电话,说他们已经在9月2号高速你们理赔结果了(1是包裹找到了,2是给你们理赔了)可是我在这个单子里没找到啊
#15588 工单 GJ150527013302, 半年了,我也求答复。
#17389 工单 GJ150618005656? 求答复
#17619 工单 GJ150425007972
DHL的,7月提交的申请,求进度
#25031,GJ150909009619 这个有没有什么消息?
#15589号 工单: GJ150527015983这个包裹单的索赔进度怎么样了,这都5个多月了,这次赔偿的清单里面也没有,是要多久才批下来啊 ,DHL的
半年多了,在德国境内丢的包裹也索赔不下来吗?
#22183号工单,GJ150718007563这个包裹单的索赔进度怎么样,这都5个月了,这次赔偿的清单里面也没有,DHL的。DHL10月2号官方回信给你们,8周后就有结果吗?请问到底要多久?
GJ150531007975
六个多月了,依然没有消息,求答复。
GJ150619001533
5 个月了!!!!有啥消息没——
GJ150825005201这个单号 8月末发走的,是bpost,也是马上3个月了,没消息。。。请问正常要多久索赔下来啊
引用 ye 的回复
引用 1009318097 的回复
#23521号 工单: GJ150706006636 这个包裹单的索赔进度怎么样,这都5个月了,这次赔偿的清单里面也没有
---
DHL回复说,手写的验损单无法接受.他们需要邮局官方的验损单.
---
我提供的证明材料上已加盖了邮局的办公章,有当天的送货员的证明,这已经就是邮局官方的验损单了。并有实拍的损坏照片做证据,还要怎样的验损单。这么做实在是说不过去么。DHL这是要赖账的节奏啊!难道不能申诉?
!
引用 ye 的回复
引用 1009318097 的回复
#23521号 工单: GJ150706006636 这个包裹单的索赔进度怎么样,这都5个月了,这次赔偿的清单里面也没有
---
DHL回复说,手写的验损单无法接受.他们需要邮局官方的验损单.
能不能帮我看看几个退运的 单子 都三个多月了 没有消息啊啊啊啊啊!!!
引用 ye 的回复
引用 1009318097 的回复
#23521号 工单: GJ150706006636 这个包裹单的索赔进度怎么样,这都5个月了,这次赔偿的清单里面也没有
---
DHL回复说,手写的验损单无法接受.他们需要邮局官方的验损单.
能不能帮我看看几个退运的 单子 都三个多月了 没有消息啊啊啊啊啊!!!
引用 1009318097 的回复
#23521号 工单: GJ150706006636 这个包裹单的索赔进度怎么样,这都5个月了,这次赔偿的清单里面也没有
---
DHL回复说,手写的验损单无法接受.他们需要邮局官方的验损单.
引用 lideedor 的回复
#5562 工单 GJ14122700104 您好,为什么这个还没有也快1年了啊,DHL的
--
好的,已经追查到DHL的记录了,希望下次能有这个批下来.
#23521号 工单: GJ150706006636 这个包裹单的索赔进度怎么样,这都5个月了,这次赔偿的清单里面也没有
#5562 工单 GJ14122700104 您好,为什么这个还没有也快1年了啊,DHL的